整車型號 | CLW5160GXWE5 | 底盤型號 | EQ1168GLJ5 |
發(fā)動機型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車、東風(fēng)多利卡吸污車、東風(fēng)輕卡
吸污車、東風(fēng)三平柴吸污車、東風(fēng)140尖頭吸污車、東風(fēng)145吸污車、東風(fēng)153吸污車、東風(fēng)雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列
吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
吸污車專用部分由
真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)
等組成。
吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8080,7530×2500×3150 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8505 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2130 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7100(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 1.運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.92立方米;2.整車長度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應(yīng)關(guān)系為8080\4500\(4300×1700),7530\3950\(4200×1600)。3.文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。4.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。5. ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。6.隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無休
公眾號